Planes que crecen contigo
Empieza gratis durante 30 dias. Elige el plan que mejor se adapte a tu negocio y escala sin limites cuando lo necesites.
Essential
Para empezar con buen pie
3 empleados incluidos · Max 10
+1.4€/mes por 2 empleados extra
- Hasta 10 empleados
- Gestion de personal
- Fichaje de entrada/salida
- Control de vacaciones
- Calendario de equipo
- Documentos corporativos
- Centros de trabajo
- Facturacion basica
- Clientes y presupuestos
- Soporte por email
Professional
Para equipos en crecimiento
5 empleados incluidos · Ilimitados
+6€/mes por 5 empleados extra
- Empleados ilimitados
- Todo lo de Essential
- Planificacion de turnos
- Generacion de horarios con IA
- Nominas con extraccion IA
- Buzon de sugerencias
- Noticias y comunicados
- Geolocalizacion en fichaje
- Albaranes de entrega
- Gastos y recibos
- Informes de equipo
- Soporte prioritario
Business
Control total del negocio
10 empleados incluidos · Ilimitados
+12€/mes por 10 empleados extra
- Empleados ilimitados
- Todo lo de Professional
- Inventario y stock
- Gestion de compras
- Proveedores
- Produccion y recetas
- Calculo de costes
- Analisis de gastos con IA
- Informes avanzados
- Permisos granulares
- API de integracion
- Soporte dedicado
Compara todas las funcionalidades
Encuentra el plan perfecto para las necesidades de tu negocio
| Funcionalidad | Essential10€/mes | Professional20€/mes | Business40€/mes |
|---|---|---|---|
| Personal y Equipo | |||
| Gestion de empleados | |||
| Perfiles y datos personales | |||
| Departamentos | |||
| Centros de trabajo | |||
| Organigrama visual | |||
| Roles y permisos basicos | |||
| Permisos granulares por modulo | |||
| Limite de empleados | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Fichaje y Control Horario | |||
| Fichaje de entrada/salida | |||
| Historial de asistencia | |||
| Estadisticas mensuales | |||
| Edicion de registros | |||
| Ver horario asignado | |||
| Geolocalizacion en fichaje | |||
| Geofencing por centro | |||
| Pausar/reanudar jornada | |||
| Turnos y Planificacion | |||
| Ver turnos asignados | |||
| Crear tipos de turno | |||
| Asignar turnos a empleados | |||
| Patrones repetitivos | |||
| Calendario visual semanal | |||
| Deteccion de conflictos | |||
| Generacion con IA | |||
| Preferencias de empleados | |||
| Vacaciones y Ausencias | |||
| Solicitar vacaciones | |||
| Aprobar/rechazar solicitudes | |||
| Balance de dias | |||
| Calendario de equipo | |||
| Tipos de ausencia | |||
| Politicas personalizadas | |||
| Dias festivos por region | |||
| Nominas | |||
| Portal de nominas empleado | |||
| Subida de nominas | |||
| Subida masiva (bulk) | |||
| Extraccion automatica con IA | |||
| Atribucion por DNI/SS | |||
| Desglose de deducciones | |||
| Historico por empleado | |||
| Deteccion de finiquitos | |||
| Documentos | |||
| Documentos corporativos | |||
| Documentos por empleado | |||
| Contratos y certificados | |||
| Descarga directa | |||
| Categorias personalizadas | |||
| Comunicacion | |||
| Notificaciones del sistema | |||
| Notificaciones por email | |||
| Buzon de sugerencias | |||
| Sugerencias anonimas | |||
| Noticias y comunicados | |||
| Facturacion | |||
| Crear facturas | |||
| Gestion de clientes | |||
| Presupuestos | |||
| Catalogo de productos | |||
| Envio por email | |||
| Descarga PDF | |||
| Albaranes de entrega | |||
| Facturas recurrentes | |||
| Registro de gastos | |||
| Analisis de recibos con IA | |||
| Reportes de facturacion | |||
| Inventario y Stock | |||
| Gestion de almacenes | |||
| Control de stock | |||
| Ingredientes | |||
| Lotes y caducidades | |||
| Alertas de stock bajo | |||
| Movimientos de inventario | |||
| Utensilios y equipamiento | |||
| Compras | |||
| Gestion de proveedores | |||
| Ordenes de compra | |||
| Recepcion de mercancias | |||
| Albaranes de proveedor | |||
| Historial de compras | |||
| Produccion | |||
| Recetas con ingredientes | |||
| Calculo de costes | |||
| Ordenes de produccion | |||
| Descuento automatico de stock | |||
| Coste de mano de obra | |||
| Coste electrico | |||
| Margenes de beneficio | |||
| Informes y Analiticas | |||
| Estadisticas personales | |||
| Informes de asistencia | |||
| Informes de vacaciones | |||
| Costes laborales | |||
| Informes de facturacion | |||
| Informes de produccion | |||
| Informes de inventario | |||
| Exportacion Excel/PDF | |||
| Soporte | |||
| Centro de ayuda | |||
| Soporte por email | |||
| Soporte prioritario | |||
| Chat en vivo | |||
| Onboarding personalizado | |||
¿Que plan necesitas?
Te ayudamos a elegir segun tu tipo de negocio
Pequeños bares y cafeterias
Ideal para negocios con pocos empleados que necesitan cumplir la normativa de fichaje y gestionar vacaciones de forma sencilla.
Restaurantes en crecimiento
Perfecto para equipos que necesitan planificar turnos, gestionar nominas y tener mejor comunicacion interna.
Cadenas y obradores
Para negocios que necesitan control total: inventario, compras, produccion y costes en un solo lugar.
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre nuestros planes
Empieza tu prueba gratuita de 30 dias
Acceso completo a todas las funcionalidades. Sin tarjeta de credito. Configura tu cuenta en menos de 5 minutos.